👔 Tabella Taglie Gilet da Uomo
| Alpha | Gilet | ||
|---|---|---|---|
| Spalla | Petto | Schiena | |
| XS | 13.2" | 39.0" | 22.5" |
| S | 13.8" | 40.2" | 23.2" |
| M | 14.4" | 41.7" | 24.0" |
| L | 15.1" | 43.8" | 24.8" |
| XL | 15.8" | 45.7" | 25.6" |
| 2XL | 16.5" | 47.7" | 26.4" |
| 3XL | 17.2" | 49.7" | 27.2" |
| 4XL | 18.6" | 54.2" | 28.0" |
| 5XL | 19.4" | 56.1" | 28.0" |
| 6XL | 20.1" | 58.1" | 28.0" |
⚠️ Avviso:
• Si prega di seguire scrupolosamente la tabella delle taglie per trovare la misura corretta.
• Tolleranza di misurazione: ±1-3cm / 1 pollice.
• Se la taglia è intermedia, si consiglia di scegliere una taglia in più per maggiore comodità.




