


Wehilion
Costume formel 4 pièces gris à rayures coupe ajustée pour garçon avec gilet + pantalon + chemise + cravate
🧒 Tableau des Tailles de Costume pour Garçon
| Taille | Veste | Gilet | Pantalon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaule | Poitrine | Manche | Longueur Dos | Poitrine | Devant | Dos | Tour de taille | Hanches | Entrejambe | |
| 2T | 10.8" | 24.4" | 13.4" | 16.2" | 22.1" | 14.4" | 12.4" | 20.5" | 26.4" | 12.2" |
| 3T | 11.2" | 25.0" | 13.8" | 16.5" | 22.9" | 15.0" | 13.0" | 20.9" | 27.2" | 13.0" |
| 4 | 12.0" | 26.6" | 15.0" | 17.7" | 24.4" | 15.8" | 14.0" | 21.7" | 28.2" | 15.0" |
| 5 | 12.4" | 27.6" | 16.5" | 18.1" | 26.0" | 16.4" | 14.6" | 22.5" | 29.2" | 16.5" |
| 6 | 12.8" | 29.2" | 17.5" | 19.5" | 27.6" | 16.9" | 15.0" | 23.6" | 29.9" | 18.9" |
| 7 | 13.6" | 30.7" | 18.1" | 20.1" | 29.2" | 17.9" | 16.0" | 25.2" | 32.3" | 20.5" |
| 8 | 14.0" | 32.3" | 18.9" | 21.7" | 30.7" | 18.5" | 16.4" | 26.8" | 33.1" | 21.7" |
| 10 | 14.8" | 33.9" | 20.1" | 22.9" | 32.3" | 19.3" | 16.7" | 28.4" | 34.3" | 23.6" |
| 12 | 15.6" | 35.5" | 22.5" | 24.8" | 33.9" | 19.9" | 17.5" | 29.9" | 36.2" | 26.8" |
| 14 | 16.4" | 37.0" | 23.6" | 25.6" | 35.5" | 20.7" | 18.5" | 31.5" | 38.2" | 28.4" |
| 16 | 16.7" | 38.6" | 24.0" | 26.4" | 37.0" | 22.3" | 20.1" | 33.1" | 40.2" | 29.6" |
| 18 | 17.2" | 40.2" | 24.4" | 27.6" | 38.6" | 23.0" | 20.9" | 34.7" | 42.2" | 30.7" |
| 20 | 17.8" | 41.8" | 24.8" | 28.6" | 40.2" | 23.8" | 21.9" | 36.2" | 44.1" | 32.3" |
⚠️ Attention:
• Veuillez suivre attentivement le tableau des tailles avant d'acheter.
• Tolérance de mesure : ±1–3 cm / 1 pouce.
• Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.
Description
1. Matériel : Costumes : 80 % polyester, 20 % rayonne,
Chemises : 40 % coton, 60 % polyester.
Le paquet comprend : Gilet + pantalon + chemise + cravate, costume 4 pièces.
TABLEAU DES TAILLES
Veuillez noter :
Toutes les dimensions sont mesurées manuellement avec un écart de 1 à 3 cm. Veuillez noter que les couleurs peuvent apparaître légèrement différentes en personne en raison de la qualité de l'appareil photo et des paramètres du moniteur.
15,000+ Confident Clients 😎
What Our Customers Have to Say
-
92%
of clients say their Wehilion® suits made them feel more confident and distinguished in professional and formal settings.
-
87%
noticed that wearing a perfectly fitted Wehilion® suit improved how others perceived their professionalism and style.
-
79%
shared that their Wehilion® suits became their go-to choice for important moments — from boardrooms to wedding vows.
Results based on over 50,000+ orders




