👩💼 Tableau des tailles de costumes pour femmes
| Taille | Veste | Pantalon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste | Taille | Épaule | Manche | Longueur | Taille | Hanche | Longueur | |
| XS | 35" | 27" | 15" | 22.5" | 25" | 26.5" | 36" | 40" |
| S | 37" | 29" | 15.5" | 23" | 25.5" | 28.5" | 38" | 40.3" |
| M | 39" | 31" | 16" | 23.5" | 26" | 30.5" | 40" | 40.6" |
| L | 41" | 33" | 17" | 24" | 26.5" | 33" | 43" | 41" |
| XL | 44" | 36" | 18" | 24.5" | 27.5" | 36" | 46" | 41.5" |
| 2XL | 47" | 39" | 20" | 25" | 28.5" | 39" | 49" | 42" |
⚠️ Remarque :
• Tolérance de mesure manuelle ±1 pouce / 2,5 cm
• Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure pour plus de confort.




