👔 Tableau des tailles de gilets pour hommes
| Alpha | Gilet | ||
|---|---|---|---|
| Épaule | Poitrine | Dos | |
| XS | 13.2" | 39.0" | 22.5" |
| S | 13.8" | 40.2" | 23.2" |
| M | 14.4" | 41.7" | 24.0" |
| L | 15.1" | 43.8" | 24.8" |
| XL | 15.8" | 45.7" | 25.6" |
| 2XL | 16.5" | 47.7" | 26.4" |
| 3XL | 17.2" | 49.7" | 27.2" |
| 4XL | 18.6" | 54.2" | 28.0" |
| 5XL | 19.4" | 56.1" | 28.0" |
| 6XL | 20.1" | 58.1" | 28.0" |
⚠️ Avis :
• Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour trouver la coupe qui vous convient.
• Tolérance de mesure : ±1-3cm / 1 pouce.
• Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure pour plus de confort.




