👔 Men's Blazer Size Chart
| Alpha | US | UK | EU | Jacket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | Belly | Shoulder | Sleeve | ||||
| XS | 36 | 36 | 46 | 39.9" | 35.1" | 17.3" | 25.2" |
| S | 38 | 38 | 48 | 41.4" | 36.6" | 17.9" | 25.4" |
| M | 40 | 40 | 50 | 43.0" | 38.2" | 18.5" | 25.6" |
| L | 42 | 42 | 52 | 45.0" | 40.2" | 19.2" | 25.8" |
| XL | 44 | 44 | 54 | 46.9" | 42.1" | 19.9" | 26.1" |
| 2XL | 46 | 46 | 56 | 48.9" | 44.2" | 20.6" | 26.3" |
| 3XL | 48 | 48 | 58 | 50.9" | 46.1" | 21.3" | 26.6" |
| 4XL | 50 | 50 | 60 | 55.4" | 52.2" | 22.5" | 27.2" |
| 5XL | 52 | 52 | 62 | 57.3" | 54.2" | 23.1" | 27.2" |
| 6XL | 54 | 54 | 64 | 59.3" | 56.1" | 23.7" | 27.2" |
⚠️ Notice:
• Please strictly follow the size chart to find your correct fit.
• Measurement tolerance: ±1-3cm / 1 inch.
• If between sizes, recommend sizing up for comfort.




